CALENDARIO ACADÉMICO MARZO 2024 A MARZO 2025
Información General
Calendario académico
Enero 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | 6Mesa de examenAñadir | 7Mesa de examenAñadir | 8Mesa de examenAñadir |
9 | 10Curso de ingreso 2025Añadir | 11Curso de ingreso 2025Añadir | 12Curso de ingreso 2025Añadir | 13Curso de ingreso 2025Añadir | 14Curso de ingreso 2025Añadir | 15 |
16 | 17Curso de ingreso 2025Añadir | 18Curso de ingreso 2025AñadirMesa de examenAñadir | 19Curso de ingreso 2025AñadirMesa de examenAñadir | 20Curso de ingreso 2025AñadirMesa de examenAñadirCierre de actas ArquitecturaAñadir | 21Curso de ingreso 2025AñadirMesa de examenAñadir | 22Mesa de examenAñadir |
23 | 24Curso de ingreso 2025Añadir | 25Curso de ingreso 2025Añadir | 26Curso de ingreso 2025Añadir | 27Curso de ingreso 2025Añadir | 28Curso de ingreso 2025Añadir |
Marzo 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Inscripciones Ingresantes 2025Añadir | ||||||
2 | 3Inscripciones Ingresantes 2025Añadir | 4Mesa de examenAñadirInscripciones Ingresantes 2025Añadir | 5Mesa de examenAñadirInscripciones Ingresantes 2025Añadir | 6Mesa de examenAñadir | 7Mesa de examenAñadir | 8Mesa de examenAñadir |
9 | 10Inscripciones nivel 2 a PFCAñadirInscripciones – ReadmisionesAñadir | 11Inscripciones nivel 2 a PFCAñadirInscripciones – ReadmisionesAñadir | 12Inscripciones nivel 2 a PFCAñadirInscripciones – ReadmisionesAñadir | 13Inscripciones nivel 2 a PFCAñadirInscripciones – ReadmisionesAñadir | 14Inscripciones nivel 2 a PFCAñadir | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27Mesa de examenAñadir | 28Mesa de examenAñadir | 29Mesa de examenAñadir | 30Mesa de examenAñadir | 31 |
Junio 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3Cierre de asignaturas electivasAñadir | 4Cierre de asignaturas electivasAñadir | 5Cierre de asignaturas electivasAñadir | 6Cierre de asignaturas electivasAñadir | 7 |
8 | 9 | 10Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 11Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 12Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 13Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 14Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir |
15 | 16Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 17Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 18Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 19Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 20Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir | 21Evaluaciones de asignaturas anualesAñadir |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 2Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 3Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 4Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | 5Evaluaciones asignaturas cuatrimestralesAñadir | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14Entregas ArquitecturaAñadir | 15Entregas ArquitecturaAñadirCierre de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 16Entregas ArquitecturaAñadirCierre de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 17Entregas ArquitecturaAñadirCierre de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 18Cierre de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 19Cierre de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5Mesa de examenAñadirInicio asignaturas cuatrimestralesAñadir | 6Mesa de examenAñadir | 7Mesa de examenAñadir | 8Mesa de examenAñadir | 9Mesa de examenAñadir |
10 | 11 | 12 | 13Evaluaciones PPOAñadir | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20Cierre de actas PPOAñadir | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22Entrega PFCAñadir | 23Mesa de examenAñadir | 24Mesa de examenAñadir | 25Mesa de examenAñadir | 26Mesa de examenAñadir | 27Mesa de examenAñadir |
28 | 29Cierre actas PFCAñadir | 30 |
Octubre 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 15Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 16Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 17Evaluaciones asignaturas anualesAñadir | 18Evaluaciones asignaturas anualesAñadir |
19 | 20Cierre de actas asignaturas electivasAñadirEvaluaciones asignaturas anualesAñadir | 21Cierre de actas asignaturas electivasAñadirEvaluaciones asignaturas anualesAñadir | 22Cierre de actas asignaturas electivasAñadirEvaluaciones asignaturas anualesAñadir | 23Cierre de actas asignaturas electivasAñadirEvaluaciones asignaturas anualesAñadir | 24Cierre de actas asignaturas electivasAñadirEvaluaciones asignaturas anualesAñadir | 25Cierre de actas asignaturas electivasAñadirEvaluaciones asignaturas anualesAñadir |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11Evaluación asignatura cuatrimestralAñadir | 12Evaluación asignatura cuatrimestralAñadir | 13Evaluación asignatura cuatrimestralAñadir | 14Evaluación asignatura cuatrimestralAñadir | 15Evaluación asignatura cuatrimestralAñadir |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24Entregas ArquitecturaAñadir | 25Entregas ArquitecturaAñadir | 26Entregas ArquitecturaAñadir | 27Entregas ArquitecturaAñadir | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2025
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1Cierre de actas ArquitecturaAñadir | 2Mesa de examenAñadirCierre de actas asignaturas cuatrimestralesAñadir | 3Mesa de examenAñadir | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16Mesa de examenAñadir | 172° cierre de actas de todas las asignaturasAñadirMesa de examenAñadir | 182° cierre de actas de todas las asignaturasAñadirMesa de examenAñadir | 192° cierre de actas de todas las asignaturasAñadirMesa de examenAñadir | 202° cierre de actas de todas las asignaturasAñadirMesa de examenAñadir |
21 | 222° cierre de actas de todas las asignaturasAñadir | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2026
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3Mesa de examenAñadir | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | 6Mesa de examenAñadir | 7Mesa de examenAñadir |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)Añadir | 18Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)Añadir | 19Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)Añadir | 20Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)Añadir | 21Mesa de examenAñadir2° cierre de actas (Todas las asignaturas)Añadir |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3Mesa de examenAñadir | 4Mesa de examenAñadir | 5Mesa de examenAñadir | 6Mesa de examenAñadir | 7Mesa de examenAñadir |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16Inicio de clases 2026Añadir | 17Inicio de clases 2026Añadir | 18Inicio de clases 2026Añadir | 19Inicio de clases 2026Añadir | 20Inicio de clases 2026Añadir | 21 |
22 | 23Inicio de clases 2026Añadir | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2026
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2026
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2026
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |